| 品种 | 规格 | 材质 | 可卖重量 |
| 酸洗带钢 | 1.60*0*C | S420MC | 0.024 |
| 酸洗带钢 | 1.60*18*C | S420MC | 0.051 |
| 酸洗带钢 | 1.60*521*C | S420MC | 1.014 |
| 酸洗带钢 | 2.00*16*C | S420MC | 0.27 |
| 酸洗带钢 | 2.50*160*C | S420MC | 0.95 |
| 酸洗带钢 | 2.50*160*C | S420MC | 1.426 |
| 酸洗带钢 | 3.00*100*C | S420MC | 0.178 |
| 酸洗带钢 | 3.00*127*C | S420MC | 0.444 |
| 酸洗带钢 | 3.00*140*C | S420MC | 1.818 |
| 酸洗带钢 | 3.00*140边料*C | S420MC | 1.08 |
| 酸洗带钢 | 4.00*12*C | S420MC | 0.1 |
| 酸洗带钢 | 4.50*48*C | S420MC | 0.67 |
| 酸洗带钢 | 6.00*7*C | S420MC | 0.036 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 8.81 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 10.67 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 9.18 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 9.15 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 8.31 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 9.35 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 8.7 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 10.89 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 9.18 |
| 酸洗卷 | 1.50*1249*C | S420MC | 9.44 |
| 酸洗卷 | 1.60*1000*C | S420MC | 6.98 |
| 酸洗卷 | 1.60*1000*C | S420MC | 6.45 |
| 酸洗卷 | 1.60*1000*C | S420MC | 6.94 |
| 酸洗卷 | 1.60*1000*C | S420MC | 6.5 |
| 酸洗卷 | 1.60*1249*C | S420MC | 9.27 |
| 酸洗卷 | 2.00*1220*C | S420MC | 9.38 |
产品知识
| ||||||||||||||||||||||||
检验认证 |