价 格
订货量
¥4800.00
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥1
| 材质:QSTE420TM | 产地/厂家:宝钢 | 仓库:宝山仓库 |
| 规格:5.75*1500*C、 4.75*1500*C、 7.75*1500*C、 11.75*1800*C、 5.75*1800*C、 7.75*1800*C、 11.75*1500*C、 3.5*1500*C | 计重方式:过磅 |
| 品种 | 规格 | 材质 | 可卖重量 |
| 双相钢 | 1.60*0*C | HC820/1180DP | 0.024 |
| 双相钢 | 1.60*18*C | HC820/1180DP | 0.051 |
| 双相钢 | 1.60*521*C | HC820/1180DP | 1.014 |
| 双相钢 | 2.00*16*C | HC820/1180DP | 0.27 |
| 双相钢 | 2.50*160*C | HC820/1180DP | 0.95 |
| 双相钢 | 2.50*160*C | HC820/1180DP | 1.426 |
| 双相钢 | 3.00*100*C | HC820/1180DP | 0.178 |
| 双相钢 | 3.00*127*C | HC820/1180DP | 0.444 |
| 双相钢 | 3.00*140*C | HC820/1180DP | 1.818 |
| 双相钢 | 3.00*140边料*C | HC820/1180DP | 1.08 |
| 双相钢 | 4.00*12*C | HC820/1180DP | 0.1 |
| 双相钢 | 4.50*48*C | HC820/1180DP | 0.67 |
| 双相钢 | 6.00*7*C | HC820/1180DP | 0.036 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 8.81 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 10.67 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 9.18 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 9.15 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 8.31 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 9.35 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 8.7 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 10.89 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 9.18 |
| 双相钢 | 1.50*1249*C | HC820/1180DP | 9.44 |
| 双相钢 | 1.60*1000*C | HC820/1180DP | 6.98 |
| 双相钢 | 1.60*1000*C | HC820/1180DP | 6.45 |
| 双相钢 | 1.60*1000*C | HC820/1180DP | 6.94 |
| 双相钢 | 1.60*1000*C | HC820/1180DP | 6.5 |
| 双相钢 | 1.60*1249*C | HC820/1180DP | 9.27 |
| 双相钢 | 2.00*1220*C | HC820/1180DP | 9.38 |
| 双相钢 | 2.00*1250*C | HC820/1180DP | 16.085 |
| 酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE420TM | 18.435 |
| 酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE420TM | 18.495 |
| 酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE420TM | 18.42 |
| 酸洗卷 | 2.00*1325*C | QSTE420TM | 1.45 |
| 酸洗卷 | 2.00*1500*C | QSTE420TM | 28.39 |
| 酸洗卷 | 2.16*1320*C | QSTE420TM | 25.15 |
| 酸洗卷 | 2.18*1311*C | QSTE420TM | 6.18 |
| 酸洗卷 | 2.18*1320*C | QSTE420TM | 7.32 |
| 酸洗卷 | 2.18*966*C | QSTE420TM | 12.24 |
| 酸洗卷 | 2.30*1250*C | QSTE420TM | 16.49 |
| 酸洗卷 | 2.30*1250*C | QSTE420TM | 18.06 |
| 酸洗卷 | 2.30*1250*C | QSTE420TM | 16.7 |
| 酸洗卷 | 2.30*1250*C | QSTE420TM | 16.39 |
| 酸洗卷 | 2.30*1250*C | QSTE420TM | 16.3 |
| 酸洗卷 | 2.30*1500*C | QSTE420TM | 21.38 |
| 酸洗卷 | 2.30*1500*C | QSTE420TM | 27.09 |
| 酸洗卷 | 2.30*1500*C | QSTE420TM | 18.44 |
| 酸洗卷 | 2.30*1500*C | QSTE420TM | 26.99 |
| 酸洗卷 | 2.30*1500*C | QSTE420TM | 27.85 |
| 酸洗卷 | 2.50*1155*C | QSTE420TM | 9.18 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.42 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 9.4 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.66 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 17.59 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 17.935 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 17.82 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 17.905 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 7.58 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.35 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.81 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.5 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.99 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 9.68 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.13 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.57 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.66 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.27 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 18.085 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 18.555 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 18.075 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 8.5 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 10.16 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 10.2 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 9.75 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE460TM | 9.57 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 11.975 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 11.74 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 17.345 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 20.42 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 17.37 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 8.74 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 8.42 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 8.75 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 8.4 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 8.67 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 8.5 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 20.74 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 20.315 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 20.71 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 12.45 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 18.115 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 18.335 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 18.4 |
| 酸洗卷 | 2.50*1250*C | QSTE420TM | 17.92 |
库存资源实时变动,如有需求请来电咨询!!!!
如您在选购产品时,对钢材的性能有不了解的地方或者您以前在拉伸、冲压、折弯、成型等方面碰到无法解决的问题,请致电我们,我们会根据您产品所出现的问题,给予参考性的意见。