价 格
订货量
¥5500.00
1 - 9
¥5300.00
10 - 19
¥5100.00
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥20
| 是否进口:否 | 材质: HC500/780DP | 产地/厂家:宝钢 |
| 仓库所在城市:上海 | 仓库:宝铁库 | 计重方式:过磅 |
| 质量等级:正品(受理质量异议) | 用途范围:汽车用 | 加工服务:粗加工(开平、分条等) |
| 配送服务:可配送到厂 | 货物销售类型:现货 | 规格:1.0*1250*2500、 1.5*1250*2500、 0.8*1250*2500、 1.2*1250*2500、 0.5*1250*2500 |
| HC500/780DP | 0.7*1200*C | HC550/690DP | 0.7*1200*C | |
| HC500/780DP | 0.8*1250*C | HC550/690DP | 0.8*1250*C | |
| HC500/780DP | 0.9*1200*C | HC550/690DP | 0.9*1200*C | |
| HC500/780DP | 1.0*1200*C | HC550/690DP | 1.0*1200*C | |
| HC500/780DP | 1.0*1250*C | HC550/690DP | 1.0*1250*C | |
| HC500/780DP | 1.1*1200*C | HC550/690DP | 1.1*1200*C | |
| HC500/780DP | 1.2*1200*C | HC550/690DP | 1.2*1200*C | |
| HC500/780DP | 1.3*1250*C | HC550/690DP | 1.3*1250*C | |
| HC500/780DP | 1.35*1250*C | HC550/690DP | 1.35*1250*C | |
| HC500/780DP | 1.4*1100*C | HC550/690DP | 1.4*1100*C | |
| HC500/780DP | 1.4*1200*C | HC550/690DP | 1.4*1200*C | |
| HC500/780DP | 1.4*1250*C | HC550/690DP | 1.4*1250*C | |
| HC500/780DP | 1.5*1160*C | HC550/690DP | 1.5*1160*C | |
| HC500/780DP | 1.5*1200*C | HC550/690DP | 1.5*1200*C | |
| HC500/780DP | 1.6*1060*C | HC550/690DP | 1.6*1060*C | |
| HC500/780DP | 1.6*1320*C | HC550/690DP | 1.6*1320*C | |
| HC500/780DP | 1.8*1140*C | HC550/690DP | 1.8*1140*C | |
| HC500/780DP | 1.8*1160*C | HC550/690DP | 1.8*1160*C | |
| HC500/780DP | 1.8*1200*C | HC550/690DP | 1.8*1200*C | |
| HC500/780DP | 2.0*1250*C | HC550/690DP | 2.0*1250*C | |
| HC500/780DP | 2.0*1265*C | HC550/690DP | 2.0*1265*C | |
| HC500/780DP | 2.2*1200*C | HC550/690DP | 2.2*1200*C | |
| B500/780DP | 0.7*1200*C | HC550/780DP | 0.7*1200*C | |
| B500/780DP | 0.8*1250*C | HC550/780DP | 0.8*1250*C | |
| B500/780DP | 0.9*1200*C | HC550/780DP | 0.9*1200*C | |
| B500/780DP | 1.0*1200*C | HC550/780DP | 1.0*1200*C | |
| B500/780DP | 1.0*1250*C | HC550/780DP | 1.0*1250*C | |
| B500/780DP | 1.1*1200*C | HC550/780DP | 1.1*1200*C | |
| B500/780DP | 1.2*1200*C | HC550/780DP | 1.2*1200*C | |
| B500/780DP | 1.3*1250*C | HC550/780DP | 1.3*1250*C | |
| B500/780DP | 1.35*1250*C | HC550/780DP | 1.35*1250*C | |
| B500/780DP | 1.4*1100*C | HC550/780DP | 1.4*1100*C | |
| B500/780DP | 1.4*1200*C | HC550/780DP | 1.4*1200*C | |
| B500/780DP | 1.4*1250*C | HC550/780DP | 1.4*1250*C | |
| B500/780DP | 1.5*1160*C | HC550/780DP | 1.5*1160*C | |
| B500/780DP | 1.5*1200*C | HC550/780DP | 1.5*1200*C | |
| B500/780DP | 1.6*1060*C | HC550/780DP | 1.6*1060*C | |
| B500/780DP | 1.6*1320*C | HC550/780DP | 1.6*1320*C | |
| B500/780DP | 1.8*1140*C | HC550/780DP | 1.8*1140*C | |
| B500/780DP | 1.8*1160*C | HC550/780DP | 1.8*1160*C | |
| B500/780DP | 1.8*1200*C | HC550/780DP | 1.8*1200*C | |
| B500/780DP | 2.0*1250*C | HC550/780DP | 2.0*1250*C | |
| B500/780DP | 2.0*1265*C | HC550/780DP | 2.0*1265*C | |
| B500/780DP | 2.2*1200*C | HC550/780DP | 2.2*1200*C |
库存资源实时变动,如有需求请来电咨询!!!!
如您在选购产品时,对钢材的性能有不了解的地方或者您以前在拉伸、冲压、折弯、成型等方面碰到无法解决的问题,请致电我们,我们会根据您产品所出现的问题,给予参考性的意见。