| 材质:SPFH780 | 产地/厂家:宝钢 | 规格:1.0*1250*2500、 1.5*1250*2500、 0.8*1250*2500、 1.2*1250*2500、 0.5*1250*2500 |
| 仓库:宝山仓库 | 计重方式:过磅 |
| 酸洗卷 | 3.50*1388*C | SPFH780 | 9.335 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1388*C | SPFH780 | 12.245 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1388*C | SPFH780 | 12.125 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1388*C | SPFH780 | 9.32 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.355 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.085 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.235 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.23 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.345 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.17 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.25 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.07 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.24 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.23 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.26 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.125 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.225 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.27 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.215 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.265 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.69 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.365 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.055 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.345 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.35 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 8.935 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.38 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 9.245 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.195 | 2,680.00 | 宝钢 |
| 酸洗卷 | 3.50*1393*C | SPFH780 | 12.285 | 2,680.00 | 宝钢 |
库存资源实时变动,如有需求请来电咨询!!!!
如您在选购产品时,对钢材的性能有不了解的地方或者您以前在拉伸、冲压、折弯、成型等方面碰到无法解决的问题,请致电我们,我们会根据您产品所出现的问题,给予参考性的意见。