| 材质:HC700/980MS | 产地/厂家:宝钢 | 规格:1.0*1250*2500、 0.8*1250*2500、 1.2*1250*2500、 0.5*1250*2500 |
| 仓库:宝山仓库 | 计重方式:过磅 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 0.8*843*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2*1270*C | 宝钢运输何婷源库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 0.8*843*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2*1270*C | 宝钢运输何婷源库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2*1105*C | 宝钢运输公司S21库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2*1060*C | 宝钢运输公司S21库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2.20*1056*C | 宝钢物流三冠库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.60*1053*C | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.80*1150*C | 宝钢物流三冠库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.75*1290*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2.00*895*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2.00*895*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2.00*895*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2.00*895*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.77*1010*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.77*1382*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 0.70*1202*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.77*1010*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.72*1320*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.75*1290*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 2.00*895*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.30*1055*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.50*1105*C | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.40*1259*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.60*1140*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.80*1054*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.50*1250*C | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/980MS | 1.60*1300*C | 宝钢运输宝动2号库 |
库存资源实时变动,如有需求请来电咨询!!!!
如您在选购产品时,对钢材的性能有不了解的地方或者您以前在拉伸、冲压、折弯、成型等方面碰到无法解决的问题,请致电我们,我们会根据您产品所出现的问题,给予参考性的意见。