| 材质:HC700/900MS | 产地/厂家:宝钢 | 规格:1.0*1250*2500、 1.5*1250*2500、 0.8*1250*2500、 1.2*1250*2500、 0.5*1250*2500 |
| 仓库:宝山仓库 | 计重方式:过磅 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.75*1290*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 2.00*895*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.30*1055*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.50*1105*C | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.40*1259*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.60*1140*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.80*1054*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.50*1250*C | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.60*1300*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.60*1300*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.60*1300*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.60*1210*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.80*1054*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.40*1390*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.80*1054*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.60*1300*C | 上海宝钺物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.20*1180*C | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.40*1390*C | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | HC700/900MS | 1.60*1300*C | 上海宝钺物流有限公司 |
库存资源实时变动,如有需求请来电咨询!!!!
如您在选购产品时,对钢材的性能有不了解的地方或者您以前在拉伸、冲压、折弯、成型等方面碰到无法解决的问题,请致电我们,我们会根据您产品所出现的问题,给予参考性的意见。